Showing 85–93 of 93 results
Showing 85–93 of 93 results

SPECIFICATIONS IN MM 1. 71.95 2. 86.0 3. R-8.0 4. 10.6 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 5000

DIMENSIONS 1. 79.0 2. 139.0 3. R-12.5 4.12.0 5.15.0 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 5000

SPECIFICATIONS IN MM 1. 80.5 2. 128.0 3. R-8.0 4. 15.0 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 5000

SPECIFICATIONS IN MM 1. 80.5 2. 128.0 3. R-8.0 4. 15.0 5. 21.5 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH:

SPECIFICATIONS 1. 76.0 2. 126.0 3. R-16.0 4. 12.0 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 5000

SPECIFICATIONS 1. 72.5 2. 101.0 3. R-8.0 4. 11.1 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 5000

DIMENSIONS 1. 95.0 2. 155.0 3. R-17.5 4.15.0 5.18.0 WIDTH(mm): 60 BREAK STRENGTH: 10000

SPECIFICATIONS IN MM 1. 109.5 2. 130.0 3. R-8.0 4. 15.0 WIDTH(mm): 75 BREAK STRENGTH: 10000

SPECIFICATIONS 1. 109.5 2. 130.0 3. R-8.0 4. 15.0 WIDTH(mm): 75 BREAK STRENGTH: 10000
B1/H3, Mathura Rd, Block B, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi, Delhi 110044.