Showing 73–84 of 93 results
Showing 73–84 of 93 results

SPECIFICATIONS IN MM 1. 62.4 2. 143.0 3. 19.0 4. 7.0 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 1500

SPECIFICATIONS IN MM 1. 69.0 2. 88.5 3. R-12.0 4. 8.5 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 2000

SPECIFICATIONS IN MM 1. 66.5 2. 53.5 3. R-4.5 4. 8.0 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 2000

SPECIFICATIONS 1.WIDTH-35 2.LENGTH-60 3.THICKNESS-26 WIDTH(mm): 35 BREAK STRENGTH: 900

SPECIFICATIONS IN MM 1. 68.75 2. 75.6 3. R-8.0 4. 9.0 5.21.5 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 5000

SPECIFICATIONS IN MM 1. 69.0 2. 79.0 3. R-8.0 4. 9.5 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 3000

DIMENSIONS 1. 72.0 2. 112.0 3. R-8.0 4.9.0 5.10.60 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 3000

SPECIFICATIONS IN MM 1. 68.75 2. 75.6 3. R-8.0 4. 9.0 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 3000

SPECIFICATIONS IN MM 1. 70.75 2. 86.0 3. R-8.0 4. 10.0 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 4000

SPECIFICATIONS IN MM 1. 71.95 2. 86.0 3. R-8.0 4. 10.6 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 5000
B1/H3, Mathura Rd, Block B, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi, Delhi 110044.