Showing 49–60 of 77 results
Showing 49–60 of 77 results

SPECIFICATIONS IN MM 1. 62.0 2. 98.0 3. R-8.0 4. 12.0 5. 21.5 WIDTH(mm): 35 BREAK STRENGTH: 3000

DIMENSIONS 1. 62.2 2. 100.0 3. R-12.5 4.10.6 5.12.0 WIDTH(mm): 35 BREAK STRENGTH: 3000

SPECIFICATIONS IN MM 1. 62.0 2. 98.0 3. R-8.0 4. 12.0 WIDTH(mm):35 WEIGHT(kg):3000

SPECIFICATIONS 1. 55.0 2. 92.5 3. R-8.0 4. 9.0 WIDTH(mm): 35 BREAK STRENGTH: 3000

Dimensions 1. 72.0 2. 140.0 3. R-13.0 4.12.0 5.15.0 WIDTH(mm): 40 BREAK STRENGTH: 3000

SPECIFICATIONS IN MM 1. 62.4 2. 143.0 3. 19.0 4. 7.0 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 1500

SPECIFICATIONS IN MM 1. 69.0 2. 88.5 3. R-12.0 4. 8.5 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 2000

SPECIFICATIONS IN MM 1. 66.5 2. 53.5 3. R-4.5 4. 8.0 WIDTH(mm): 50 BREAK STRENGTH: 2000
B1/H3, Mathura Rd, Block B, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi, Delhi 110044.